一、项目编号 | |||
5133202020001018 | |||
二、项目名称 | |||
四川省甘孜藏族自治州州本级甘孜州应急管理局甘孜州县(市)级应急通信保障队伍装备采购项目 | |||
三、中标(成交)信息 | |||
供应商名称: | 第二包:深圳市宏电技术股份有限公司 | ||
供应商地址 | 第二包:深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路12号中海信科技园厂房第一栋A座14层、1501、1502、1503、16层 | ||
中标(成交)金额 | 第二包:5056200元 | ||
四、主要成交标的信息 | |||
第二包:货物类:品牌:迅翼:规格型号:FL75P-E;数量:18套;单价:9万元; 品牌:迅翼:规格型号:FL75KUB;数量:18套;单价:1万元; 品牌:迅翼:规格型号: XHWX-LULNB数量:18套; 单价:0.3万元 品牌:中网卫通:规格型号:SP-TX-8002TF;数量:18台;单价:7万元 品牌:宝利通中国:规格型号:GROUP310;数量:18台;单价:2万元 品牌:华为:规格型号:AR161G-LC;数量:18套;单价:0.36万元 品牌:中网卫通:规格型号:SP-GFDY-001;数量:18套;单价:8万元 品牌:迈路光电:规格型号:TG3901-4;数量:54台;单价:0.01万元 品牌:日月潭电源:规格型号:BK300;数量:18套;单价:0.2万元 品牌:萨登实业:规格型号:DS1200i;数量:18台;单价:0.2万元 | |||
五、评审专家(单一来源采购人员信息)名单: | |||
刘晓冬(组长)、方运桂 (法律专家)、孙菁(经济专家)、栾键、王谨、周冬梅(采购人代表)、尼满(采购人代表) | |||
六、代理机构收费标准及金额: | |||
代理机构收费标准 | 本项目代理服务费参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)规定,该费用参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格〔2002〕1980号)和 《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格〔2003〕857号)的标准,按90%计算(计费基数以中标金额为准) | ||
代理机构收费金额 | 53504.64元 | ||
七、公告期限: | |||
自本公告发布之日起1个工作日 | |||
八、其它补充事宜: | |||
1、本项目招标文件及评审情况已上传至附件;2、本项目中标标的名称及品牌、数量、单价、详见上传附件。 | |||
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||
1.采购人信息 | |||
名称: | 四川省甘孜藏族自治州州本级甘孜州应急管理局 | ||
地址: | 康定市炉城镇公主路165号 | ||
联系方式: | 联系人:尼满老师;联系电话:0836-2832918 | ||
2.采购代理机构信息 | |||
名称: | 四川汇合源招投标代理有限公司 | ||
地址: | 成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋4单元302 | ||
联系方式: | 联系人:杜鹏;联系电话:028-85558485 | ||
3.项目联系方式: | |||
项目联系人: | 杜先生 | ||
电话: | 028-85558485 | ||
十、附件 | |||
1.采购文件(已公告的可不重复公告): | 附件 | ||
2.评审文件: | 附件 | ||
3.被推荐供应商名单和推荐理由(适用于邀请招标、竞争性谈判、询价、竞争性磋商采用书面推荐方式产生符合资格条件的潜在供应商的): | |||
4.中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》 | |||
5.中标、成交供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》 | |||
6.中标、成交供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明 |
公司地址:成都市武侯区星狮路818号大合仓星商界4栋4单元302
联系电话:028-85256583 85256537
版权所有 Copyright (R)四川汇合源招投标代理有限公司,备案号:蜀ICP备20012916号
技术支持:成都谷胜信息技术有限公司